各种阴极电泳漆配方与工艺操作条件
各种阴极龟泳漆的工艺配方与操作条件见下表。
项 目 | 改性环氧电泳漆 | 丙烯酸电泳漆 | 聚氨醇电泳漆 | ||||
黑全光、黑半光、亚光 | 黑色 | 透明、彩色 | 透明、彩色 | ||||
漆成分(质量分数)/% | 树脂 | 40~50 | 33 | 20~25 | 33 | 23~30 | |
色浆 | 10 | 3 | 2~2.5 | 3 | 2.3~3.0 | ||
浓缩液 | 22~28 | 36 | |||||
固体含量/% | 16~18 | 7.5~10 | 8~12 | 9~11 | 7~9 | ||
质量控制指标 | pH值 | 5.7~6.4 | 6.2~6.6 | 5.2~5.6 | 3.4~4.5 | 4.8~5.2 | 4.3~4.7 |
电导率(μS/cm) | 80~1600 | 120~1800 | 1100~1300 | 400~600 | 800 | 400~600 | |
溶剂含量/% | 3~6 | 3.0~3.4 | 3 | 4.5 | 1.8~2.2 | ||
温度/℃ | 23~27 | 27~29 | 25~30 | 10~23 | 23~27 | 24—26 | |
电压/V | 150~250 | 150~230 | 30~30 | 20~50 | 40~100 | 40~100 | |
操作条件 | 时间/s | 120~180 | 60~180 | 30~60 | 20~60 | 60~120 | 60~120 |
厚度/μm | 18~24 | 15~25 | 8~10 | 5~25 | 10~25 | 10~25 | |
烘烤温度 | 170℃/30min | 160℃40min | 155℃ 20min | 130℃ 30min | 150℃ 20min | 150℃ 20mim | |
搅拌 | 24h连续 | 24h连续 | 24h连续 | 24h连续 | 24h连续 | 24h连续 | |
超滤设备 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 |
电泳漆的配制方法:
①.透明电泳漆的配制
a.将计量的树脂倒入搅拌桶,开启搅拌装置。
b.将计算量一半的纯水(电导率<10μS/cm)在不断搅拌下加入搅拌桶中。
c.然后将另一半纯水在不断搅拌下再加入到搅拌桶中,并继续搅拌20~30min,配成电泳工作液。
d.将配制好的电泳漆工作液导入到电泳槽中,启动循环搅拌装置循环24~48h后,就可以进行电泳涂装试生产了。
②.有色电泳漆的配制
a.将计量的树脂倒入搅拌桶,在强烈搅拌下缓慢加入计算量的色浆,并继续搅拌20~30min。
b.将计算量一半的纯水(电导率<10μS/cm)在不断搅拌下加入搅拌桶中,并继续搅拌20~30min。
c.然后将另一半纯水在不断搅拌下再加入到搅拌桶中,连续搅拌0.5~1小时,配成电泳工作液。
d.将配制好的电泳漆工作液导入到电泳槽中,启动循环搅拌装置循环24~48h后,就可以进行电泳涂装试生产了。